Die Superlativen der Lunge
Um Ihnen einen kleinen Einblick in die Wunderwelt Lunge zu geben, möchten wir Ihnen einige Zahlen nennen. Vielleicht versuchen Sie einmal die folgenden Fragen zu beantworten, bevor Sie die Antworten lesen. Sie werden sich wundern, dass Sie bisher eine falsche Vorstellung von der Lunge und ihren Fähigkeiten gehabt haben.
| F. | Wie lang ist das Rohr, das entsteht, wenn Sie alle Bronchien aneinanderfügen? |
| A. | Ca. 700 Meter. Zum Vergleich: der Eifelturm ist ca. 300 Meter hoch. |
| F. | Wie groß ist die Fläche, die Sie mit der Schleimhaut aus den Atemwegen bedecken könnten? |
| F. | Ca. 10 bis 20 m². |
| F. | Wie groß ist die gesamte Oberfläche der Atemwege und den Lungenbläschen? |
| A. | Ca. 60 bis 90 m². Vergleichen Sie diese Fläche mit der Größe Ihrer Wohnung und Sie werden sich diese Fläche besser vorstellen können! Zum Vergleich: Die Oberfläche
|
| F. | Wie viel Liter Luft atmet ein Mensch pro Tag etwa ein? |
| A. | Ca. 10 000 bis 15 000 Liter. Das entspricht einem aufgeblasenen Fessel- oder Heißluftballon! |
| F. | Wie lange benötigen die Flimmerhärchen, um ein eingeatmetes Staubkorn hinauszutragen? |
| A. | Ca. 45 Minuten. |
| F. | Wie viele Teilchen schweben in einem Kubikmeter Luft und werden beim Einatmen mit eingeatmet und müssen vom "Selbstreinigungsmechanismus" der Atemwege sozusagen "herausgefiltert" werden? (Feinstaub ist ja gerade in aller Munde)? |
| A. | Ca. 10 000 Teilchen. Wenn in diesem Raum geraucht wird, erhöht sich die Zahl der schwebenden Teilchen auf 100 000 Teichen, die die Schleimhaut der Atemwege mit Arbeit belasten. |





